3月9月は大事な月なのでメモ残し
- キジトラネコ

- 3月1日
- 読了時間: 2分
単純に買い目株
ここに記載したのはとりあえずのスクリーニングで生き残った銘柄を1社ずつ確認して、目立った銘柄だけあげています。
よって×だからダメというのではなく、スクリーニングで生き残った銘柄の中では、買う優先度が低いだけです。
あと個人的にもう手を出しているので優先度低くなってる銘柄もいます
優先度高い ☆ ◎ 〇 △ ▲ × - 優先度低い
基本的に全体株価上がりすぎててお買い得感が全くない
☆ 2136 ヒップ 1596 理1850 4.3
☆ 3151 バイタルケーエスケーHD 1490 理1750 4.5
◎ 3431 宮地エンジニアリンググループ 1942 理2750 5.0
◎ 6658 シライ電子 845 理1350 4.1
◎ 2408 KG情報 736 理1050 5.0
◎ 3284 フージャースHD 1329 理1400 5.5
〇 5936 東洋シャッター 993 理1900 4.0
〇 7414 小野建 1495 理2400 4.6
〇 256A 飛鳥HD 2585 理3200 3.8
〇 4246 ダイキョーニシカワ 944 理1050 4.0
〇 3245 ディア・ライフ 1129 理1300 5.6
〇 2181 パーソルHD 249.8 理186 4.4
〇 2146 UTグループ 215 理142 5.0
△ 2410 キャリアデザインセンター 2569 理2800 4.8
△ 6384 昭和真空 1829 理1500 3.8
△ 8616 東海東京フィナンシャルHD 830 理300 5.0
△ 287A 黒田グループ 1123 理1050 5.4
△ 9888 UEX 877 理2900 5.1
△ 5401 日本製鉄 636 理1400 11.3
▲ 5391 エーアンドエーマテリアル 1457 理1800 4.1
▲ 3924 ランドコンピュータ 941 理800 4.0
▲ 2445 タカミヤ 435 理150 3.6
▲ 8613 丸三証券 1118 理250 5.5
▲ 3571 ソトー 804 理500 4.9
▲ 3294 イーグランド 2232 理2600 4.1
× 2124 ジェイエイシーリクルートメント 895 理598 4.2
× 8076 カノークス 2226 理1650 4.6
× 2148 アイティメディア 1906 理1200 5.2
× 8622 水戸証券 684 理150 4.3
- 8616 東亜建設工業 4230 理1500 2.1
- 2411 ゲンダイエージェンシー 493 理450 4.8
- 5981 東京製綱 2085 理1750 3.1
まだ半分ぐらいですが、目が疲れるので今日はこのぐらいにしときます。
どうせ予算がないので全部は買えないですし

コメント